(相关资料图)
5月23日,建信纯债A基金(530021)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护投资者利益。
资料显示,建信纯债A现任基金经理为彭紫云、黎颖芳,彭紫云任职1408天,任期总回报为15.25%;黎颖芳任职3843天,任期总回报为56.51%。该公募基金最新单位净值1.5571(5月23日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨3.02%,目前规模为62.94亿元。
黎颖芳现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信稳定得利债券A | 000875 | 债券型 | 95.36 | 1.94 | 51.89 |
建信纯债A | 530021 | 债券型 | 62.94 | 3.02 | 56.51 |
建信睿和纯债定期开放债券 | 005375 | 债券型 | 29.70 | 3.25 | 26.72 |
建信纯债C | 531021 | 债券型 | 15.23 | 2.65 | 50.48 |
建信汇益一年持有期混合A | 012485 | 混合型 | 8.92 | 1.11 | -0.84 |
建信稳定得利债券C | 000876 | 债券型 | 6.01 | 1.50 | 46.77 |
建信泓利一年持有期债券 | 011942 | 债券型 | 4.12 | 2.27 | 4.34 |
建信汇益一年持有期混合C | 012486 | 混合型 | 0.58 | 0.72 | -1.45 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信纯债A | 530021 | 债券型 | 62.94 | 3.02 | 15.25 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 债券型 | 60.86 | 2.83 | 6.22 |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 债券型 | 30.25 | 7.07 | 0.81 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 债券型 | 26.41 | 3.03 | 6.58 |
建信纯债C | 531021 | 债券型 | 15.23 | 2.65 | 13.74 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 015516 | 债券型 | 13.42 | 4.23 | 4.28 |
建信鑫福60天持有期中短债债券C | 016035 | 债券型 | 6.44 | -- | 2.95 |
建信鑫福60天持有期中短债债券A | 016034 | 债券型 | 5.76 | -- | 3.03 |
建信双债增强A | 000207 | 债券型 | 3.05 | 1.92 | 14.77 |
建信鑫和30天持有期债券C | 016800 | 债券型 | 1.45 | -- | 2.95 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 015517 | 债券型 | 0.47 | 4.15 | 4.20 |
建信鑫和30天持有期债券A | 016799 | 债券型 | 0.38 | -- | 3.00 |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 债券型 | 0.26 | 6.71 | 0.76 |
建信双债增强C | 000208 | 债券型 | 0.12 | 1.57 | 13.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: