(相关资料图)
6月8日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、美的集团(000333)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 4.09亿 | 6.27亿 | 10.36亿 | -2.18亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.46亿 | 4.47亿 | 8.93亿 | -121.07万 |
3 | 601888 | 中国中免 | 3.07亿 | 3.80亿 | 6.86亿 | -7308.06万 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 3.51亿 | 2.71亿 | 6.22亿 | 8092.50万 |
5 | 600036 | 招商银行 | 2.93亿 | 3.07亿 | 6.00亿 | -1432.98万 |
6 | 601601 | 中国太保 | 3.30亿 | 1.36亿 | 4.66亿 | 1.94亿 |
7 | 601288 | 农业银行 | 1.77亿 | 2.56亿 | 4.33亿 | -7881.75万 |
8 | 601138 | 工业富联 | 2.34亿 | 1.85亿 | 4.19亿 | 4955.04万 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.57亿 | 2.59亿 | 4.16亿 | -1.02亿 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 2.45亿 | 1.52亿 | 3.97亿 | 9370.78万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.03亿 | 8.50亿 | 18.53亿 | 1.53亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 7.74亿 | 4.13亿 | 11.86亿 | 3.61亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 3.10亿 | 3.24亿 | 6.35亿 | -1383.54万 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 3.11亿 | 2.87亿 | 5.98亿 | 2340.68万 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 2.79亿 | 2.74亿 | 5.53亿 | 488.82万 |
6 | 300059 | 东方财富 | 1.52亿 | 3.60亿 | 5.12亿 | -2.07亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 2.96亿 | 2.11亿 | 5.07亿 | 8493.25万 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 2.61亿 | 2.43亿 | 5.04亿 | 1817.40万 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 3.17亿 | 1.64亿 | 4.81亿 | 1.52亿 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 2.35亿 | 2.15亿 | 4.50亿 | 2074.36万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: