(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,金风科技(002202)获外资买入36.57万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有金风科技2.61亿股,占流通股7.69%,累计持股成本13.65元,持股亏损22.07%。
金风科技最近5个交易日上涨1.62%,陆股通累计净买入273.0万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价10.69元;最近20个交易日下跌2.74%,陆股通累计净卖出391.51万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价10.65元;最近60个交易日下跌3.97%,陆股通累计净卖出1455.81万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价10.93元。
金风科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 2.61亿 | 7.69 | 390.33万 | 36.57万 | 13.65 |
2023-7-4 | 2.6亿 | 7.68 | 190.0万 | 17.7万 | 13.66 |
2023-7-3 | 2.6亿 | 7.67 | 1177.34万 | 109.31万 | 13.66 |
2023-6-30 | 2.59亿 | 7.64 | -539.06万 | -50.61万 | 13.67 |
2023-6-29 | 2.6亿 | 7.65 | 1698.8万 | 160.03万 | 13.67 |
2023-6-28 | 2.58亿 | 7.61 | 777.68万 | 74.58万 | 13.68 |
2023-6-27 | 2.57亿 | 7.58 | -175.51万 | -16.88万 | 13.69 |
2023-6-26 | 2.58亿 | 7.59 | -4904.43万 | -477.26万 | 13.69 |
2023-6-21 | 2.62亿 | 7.73 | 789.97万 | 73.48万 | 13.63 |
2023-6-20 | 2.62亿 | 7.71 | 1273.9万 | 118.13万 | 13.64 |
关键词: