【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。永鼎股份当日收报7.34元,涨跌幅5.31%,换手率27.31%,成交额28.47亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 5497.24 | - | - |
2 | 机构专用 | 5200.96 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3223.08 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2983.36 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2823.68 | - | - |
合计 | - | 19728.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 5194.94 | - |
2 | 机构专用 | - | 3810.59 | - |
3 | 东莞证券厦门分公司 | - | 3405.27 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2489.08 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2285.36 | - |
合计 | - | - | 17185.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: