(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.50%,A股成交量662.91亿股,成交金额8593.95亿元,比上一个交易日增5.54%。个股方面,1730只个股上涨,其中涨停39只,3093只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,建筑装饰、银行、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.11%、2.08%、2.04%;传媒、电子、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.82%、1.77%、1.06%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 2.11 | 273.56 | 37.48 | 蕾奥规划 | 20.00 |
银行 | 2.08 | 180.25 | 48.37 | 杭州银行 | 3.45 |
农林牧渔 | 2.04 | 139.00 | 90.59 | 新五丰 | 10.05 |
房地产 | 1.99 | 185.77 | 19.38 | 京投发展 | 9.97 |
建筑材料 | 1.89 | 90.12 | 23.88 | 兔宝宝 | 10.04 |
石油石化 | 1.61 | 58.88 | 18.02 | 桐昆股份 | 2.32 |
家用电器 | 1.47 | 153.91 | 25.80 | 四川长虹 | 10.02 |
非银金融 | 1.11 | 264.72 | 33.76 | 首创证券 | 5.31 |
交通运输 | 1.01 | 152.66 | 17.65 | 东方嘉盛 | 10.01 |
公用事业 | 0.91 | 155.81 | -0.60 | 恒盛能源 | 6.22 |
食品饮料 | 0.79 | 199.77 | -5.65 | 威龙股份 | 10.06 |
钢铁 | 0.72 | 30.43 | 16.93 | 鄂尔多斯 | 2.21 |
综合 | 0.60 | 12.77 | 37.37 | 科新发展 | 10.02 |
有色金属 | 0.31 | 253.43 | 29.40 | 融捷股份 | 7.27 |
基础化工 | 0.22 | 206.27 | 1.81 | 鹿山新材 | 9.99 |
煤炭 | 0.21 | 56.33 | 10.08 | 辽宁能源 | 3.91 |
轻工制造 | 0.09 | 141.87 | 17.92 | 金牌厨柜 | 6.67 |
环保 | 0.05 | 54.66 | 12.26 | 超越科技 | 20.01 |
电力设备 | -0.28 | 642.63 | -6.44 | 日丰股份 | -10.02 |
商贸零售 | -0.30 | 148.80 | -7.04 | 焦点科技 | -10.00 |
通信 | -0.40 | 487.09 | 13.34 | 兆龙互连 | -6.07 |
汽车 | -0.43 | 210.37 | -6.26 | 中路股份 | -5.65 |
国防军工 | -0.51 | 209.69 | 0.38 | 雷电微力 | -11.17 |
纺织服饰 | -0.59 | 56.16 | 5.02 | 浙文影业 | -9.93 |
社会服务 | -0.59 | 146.47 | -2.10 | 国新文化 | -7.77 |
机械设备 | -0.73 | 476.54 | -1.77 | N双元 | -18.66 |
美容护理 | -0.75 | 34.45 | 4.92 | 水羊股份 | -4.12 |
计算机 | -0.85 | 1147.51 | 2.15 | 退市紫晶 | -63.22 |
医药生物 | -1.06 | 588.41 | 5.39 | 益方生物 | -19.92 |
电子 | -1.77 | 1022.54 | -0.11 | 冠石科技 | -10.00 |
传媒 | -2.82 | 807.43 | -6.43 | 唐德影视 | -10.35 |
关键词: